輸入以搜尋或按 ESC 關閉
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 國際邁阿密 | 1:1 | 聖路易競技 | 聯盟盃 | 23:30 |
| 拿坡里足球會 | 0:0 | AV阿爾塔FC | 美國USL第一聯賽 | 07:30 |
| 波哥大國際 | 0:0 | 科爾多瓦美洲豹 | 哥倫比亞甲級聯賽 | 07:15 |
| 里士滿踢球者 | 1:0 | 紐約宇宙 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 格雷米奧 | 1:0 | 米拉索爾 | 巴西盃 | 06:30 |
| 拉瓜伊拉體育 | 1:1 | 大都會人 | 委內瑞拉甲級聯賽 | 06:30 |
| 克魯塞羅 | 2:0 | 沙佩科恩斯 | 巴西盃 | 06:00 |
| 基爾梅斯 | 1:0 | 胡胡伊體操與劍擊 | 阿根廷乙級聯賽 | 06:00 |
| 普托西國家 | 2:3 | 最強者 | 玻利維亞甲級聯賽 | 06:00 |
| 聖地牙哥漫遊者 | 0:4 | 拉卡萊拉聯盟 | 智利盃 | 06:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 華盛頓神祕客 | 31:28 | 達拉斯飛翼 | WNBA | 07:30 |
| 亞特蘭大夢想 | 53:47 | 鳳凰城水星 | WNBA | 07:00 |
| 紐約自由人 | 42:33 | 西雅圖風暴 | WNBA | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 德州遊騎兵 | — | 舊金山巨人 | 美國職棒大聯盟 | 02:35 |
| 科羅拉多洛磯 | — | 坦帕灣光芒 | 美國職棒大聯盟 | 03:10 |
| 夏洛特騎士 | — | 杜罕勇士 | 國際聯盟 | 07:05 |
| 紐約洋基 | — | 聖路易紅雀 | 美國職棒大聯盟 | 07:05 |
| 密爾瓦基釀酒人 | — | 匹茲堡海盜 | 美國職棒大聯盟 | 07:40 |
| 堪薩斯市皇家 | — | 明尼蘇達雙城 | 美國職棒大聯盟 | 07:40 |
| 曼菲斯紅鳥 | — | 納許維爾之聲 | 國際聯盟 | 07:45 |
| 蒙特雷蘇丹 | 2:1 | 兩拉雷多斯貓頭鷹 | 墨西哥棒球聯盟 | 07:00 |
| 格溫內特條紋魚 | 1:3 | 傑克遜維爾巨蝦 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 費城費城人 | 2:1 | 華盛頓國民 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
PG模拟器以提供详尽的游戏攻略与高爆率游戏信息,助力玩家提升游戏体验。为核心,带来高效便捷的体验。
您的基礎代謝率計算器會產生您身體在休息時每天燃燒的卡路里數量。您的 基礎代謝率加上活動因素是您根據所選活動因素每天燃燒的卡路里數量。